| TECHNICAL SPECIFICATION | |||
| Model | LS26T/1050H/-FSG | LS30T/1050 H/V-FSG | |
| De |
Gasoline engine driven, horizontal or vertical,Recoil or Electric | ||
| Motive power | 9HP | 13HP | |
| Battery | 12V/36mAh | ||
| Max. split force | 35tons | 42tons | |
| Max split size | Φ500mm X 1050mm(L) | ||
| Hydraulic oil | 27L | ||
| Oil cylinder diameter | 4.5inch | 5inch | |
| Travel time | 28seconds | ||
| Pump | 16GPM | 16GPM | |
| Starting System | Recoil or Electric | ||
| Packing dimensions | 2250L*580W*540H mm | ||
| N.W./ G.W. | 270/280kgs | 290/300kgs | |
| Packing Method | 1pc./ steel pallet | ||
| Container Qua |
40pcs. for 20'FCL http://www.huahengjx.com/ |
||




